<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Является ли дизайн вашего сайта понятным для пользователей? Eye-tracking даёт ответ</title>
	<atom:link href="http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/</link>
	<description>Сообщество специалистов по юзабилити, проектированию пользовательских интерфейсов и user experience Беларуси</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:14:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Владислав</title>
		<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/comment-page-1/#comment-2286</link>
		<dc:creator>Владислав</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1445#comment-2286</guid>
		<description>Кроме того, можно указать еще такую систему веб-анализа &lt;a href="http://webvisor.ru/?pnr=5214609402697355211" rel="nofollow"&gt;http://webvisor.ru/&lt;/a&gt;, и http://www.clicktale.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кроме того, можно указать еще такую систему веб-анализа <a href="http://webvisor.ru/?pnr=5214609402697355211" rel="nofollow">http://webvisor.ru/</a>, и <a href="http://www.clicktale.com/" rel="nofollow">http://www.clicktale.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владислав</title>
		<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/comment-page-1/#comment-2285</link>
		<dc:creator>Владислав</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1445#comment-2285</guid>
		<description>"Веб-аналитика способна предоставить некоторые статистические данные, такие как время, проведенное пользователем на странице, или количество пользователей, покинувших сайт после посещения первой страницы. Однако подобные данные не проливают свет на причины подобного поведения пользователей и на то, каким образом улучшить имеющийся результат". Не согласен принципиально. Очень упрощенный взгляд на веб-аналитику, по моему мнению. Современные сервисы веб-аналитики предоставляют возможность увидеть поведение и действия посетителей на веб-сайте в режиме реального времени (функции видеозаписи движения мышки, тепловые карты внимания и т.д.). Статистические данные в таких системах занимают не более 20% от всей предоставляемой информации. Свежий пример такой системы веб-аналитики http://www.spybox.com.ua/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Веб-аналитика способна предоставить некоторые статистические данные, такие как время, проведенное пользователем на странице, или количество пользователей, покинувших сайт после посещения первой страницы. Однако подобные данные не проливают свет на причины подобного поведения пользователей и на то, каким образом улучшить имеющийся результат&#8221;. Не согласен принципиально. Очень упрощенный взгляд на веб-аналитику, по моему мнению. Современные сервисы веб-аналитики предоставляют возможность увидеть поведение и действия посетителей на веб-сайте в режиме реального времени (функции видеозаписи движения мышки, тепловые карты внимания и т.д.). Статистические данные в таких системах занимают не более 20% от всей предоставляемой информации. Свежий пример такой системы веб-аналитики <a href="http://www.spybox.com.ua/" rel="nofollow">http://www.spybox.com.ua/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей Протопопов</title>
		<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/comment-page-1/#comment-848</link>
		<dc:creator>Сергей Протопопов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1445#comment-848</guid>
		<description>Чтоб взгляд не рассевался, необходимо чтоб каждый элемент имел свое выделение цветом (навигация, название блоков) и уменьшить число конкурирующих блоков.
Game выиграл из-за своей архитектуры, что ещё раз доказывает необходимость в юзабилистах. )

Жду статей которые бы эксперементально показывали как от изменения размещения блоков улучшаеться восприятие сайта. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чтоб взгляд не рассевался, необходимо чтоб каждый элемент имел свое выделение цветом (навигация, название блоков) и уменьшить число конкурирующих блоков.<br />
Game выиграл из-за своей архитектуры, что ещё раз доказывает необходимость в юзабилистах. )</p>
<p>Жду статей которые бы эксперементально показывали как от изменения размещения блоков улучшаеться восприятие сайта. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nuxdie</title>
		<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>nuxdie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1445#comment-846</guid>
		<description>2puzik: подсчитать процент Успеха легко. для этого например можно использовать функцию "Цели" в Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2puzik: подсчитать процент Успеха легко. для этого например можно использовать функцию &#8220;Цели&#8221; в Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: puzik</title>
		<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/comment-page-1/#comment-839</link>
		<dc:creator>puzik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1445#comment-839</guid>
		<description>to Jimm : можно. нужно просто купить айтрекер.:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Jimm : можно. нужно просто купить айтрекер.:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: puzik</title>
		<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/comment-page-1/#comment-838</link>
		<dc:creator>puzik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1445#comment-838</guid>
		<description>Мне кажется что такое исследование немного не верное. Поскольку целью этих сайтов есть продать игру. Так вот чем меньше времени человек потратил на то чтоб купить игру, тем лучше - цель достигнута за короткое время. И тут играет роль Фиксации на основных элементах и легкость использования а не средняя продолжительность фиксации. Также интересно как подсчитать процент Успеха? это количество респондентов, которые справились с заданием?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется что такое исследование немного не верное. Поскольку целью этих сайтов есть продать игру. Так вот чем меньше времени человек потратил на то чтоб купить игру, тем лучше - цель достигнута за короткое время. И тут играет роль Фиксации на основных элементах и легкость использования а не средняя продолжительность фиксации. Также интересно как подсчитать процент Успеха? это количество респондентов, которые справились с заданием?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ali</title>
		<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Ali</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1445#comment-837</guid>
		<description>Вопрос в том, является ли обоснованной понятная в общем-то дороговизна (оплата испытуемым, привлечение испытуемых, дорогостоящая аппаратура и трудозатраты на анализ полученных данных) таких исследований. Мое мнение - нет, эта дороговизна не оправдана. Аналогичные выводы можно получить с использованием гораздо менее дорогостоящих методик. Eye tracking и аппаратура для него - в большинстве случаев просто рекламная "фишка" дорогих юзабилити-лабораторий, типа "косметики из стволовых клеток" :)  Способ создать в глазах заказчиков образ чего-то высокотехнологичного и "доступного только посвященным" - в данном случае - юзабилити-специалистам. 

Есть ряд исследований, показывающих, что фиксация взгляда совсем не обязательно указывает на то, куда направлено внимание испытуемого. Это понятно даже на уровне здравого смысла - вы можете смотреть в одну точку на веб-странице, которая просто притягивает ваш взгляд за счет своих графических характеристик, но ваше внимание может быть совсем не там - вообще не на странице.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос в том, является ли обоснованной понятная в общем-то дороговизна (оплата испытуемым, привлечение испытуемых, дорогостоящая аппаратура и трудозатраты на анализ полученных данных) таких исследований. Мое мнение - нет, эта дороговизна не оправдана. Аналогичные выводы можно получить с использованием гораздо менее дорогостоящих методик. Eye tracking и аппаратура для него - в большинстве случаев просто рекламная &#8220;фишка&#8221; дорогих юзабилити-лабораторий, типа &#8220;косметики из стволовых клеток&#8221; :)  Способ создать в глазах заказчиков образ чего-то высокотехнологичного и &#8220;доступного только посвященным&#8221; - в данном случае - юзабилити-специалистам. </p>
<p>Есть ряд исследований, показывающих, что фиксация взгляда совсем не обязательно указывает на то, куда направлено внимание испытуемого. Это понятно даже на уровне здравого смысла - вы можете смотреть в одну точку на веб-странице, которая просто притягивает ваш взгляд за счет своих графических характеристик, но ваше внимание может быть совсем не там - вообще не на странице.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Jimm</title>
		<link>http://www.usability.by/is-your-design-clear-or-confusing-eye-tracking-can-tell/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Jimm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1445#comment-836</guid>
		<description>Можно ли провести подобные исследования в домашних условиях?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно ли провести подобные исследования в домашних условиях?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

