<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Microsoft Office Labs Vision 2019</title>
	<atom:link href="http://www.usability.by/microsoft-office-labs-vision-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability.by/microsoft-office-labs-vision-2019/</link>
	<description>Сообщество специалистов по юзабилити, проектированию пользовательских интерфейсов и user experience Беларуси</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:50:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Athirn</title>
		<link>http://www.usability.by/microsoft-office-labs-vision-2019/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Athirn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=38#comment-65</guid>
		<description>Масса приколов нарисована ради самих приколов. Прям, нажал на виртуальную кнопку — и на экране карта заплясала со сложной инфографикой. Собаку левой ногой нарисовал — и комп сразу просчитал опорно-двигательную систему модели вместе с болтающимися ушами. А мгновенный обмен данными между стеклянными экранами — ваще! Система навигации по пустому комплексу очень тупо показана. А если вместо одного чувака толпа зевак ломанется — перед кем эти всплывающие знаки будут дрыгаться? :) Дед с газетой совсем умилил. Фигня, короче говоря. Точно, что маркетологи хорошую траву надыбали :) При этом, даже если ради смеха прикинуть реальную стоимость показанных радостей, то такое на фиг никому не нужно будет вплоть до 2119 года :) «Майкрософт» лучше бы сосредоточилась на разработке Windows, чтобы не краснеть при запуске «семерки».</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Масса приколов нарисована ради самих приколов. Прям, нажал на виртуальную кнопку — и на экране карта заплясала со сложной инфографикой. Собаку левой ногой нарисовал — и комп сразу просчитал опорно-двигательную систему модели вместе с болтающимися ушами. А мгновенный обмен данными между стеклянными экранами — ваще! Система навигации по пустому комплексу очень тупо показана. А если вместо одного чувака толпа зевак ломанется — перед кем эти всплывающие знаки будут дрыгаться? :) Дед с газетой совсем умилил. Фигня, короче говоря. Точно, что маркетологи хорошую траву надыбали :) При этом, даже если ради смеха прикинуть реальную стоимость показанных радостей, то такое на фиг никому не нужно будет вплоть до 2119 года :) «Майкрософт» лучше бы сосредоточилась на разработке Windows, чтобы не краснеть при запуске «семерки».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: редакция Usability.by</title>
		<link>http://www.usability.by/microsoft-office-labs-vision-2019/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>редакция Usability.by</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=38#comment-60</guid>
		<description>Я тоже склоняюсь к такой мысли ) Оно всё красиво пока не приходиться с этим работать и по-настоящему ощутить достоинства/недостатки инноваций. Это ещё один плюс предварительному юзабилити-тестированию</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я тоже склоняюсь к такой мысли ) Оно всё красиво пока не приходиться с этим работать и по-настоящему ощутить достоинства/недостатки инноваций. Это ещё один плюс предварительному юзабилити-тестированию</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://www.usability.by/microsoft-office-labs-vision-2019/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=38#comment-59</guid>
		<description>Ролик снимали маркетологи! Кажется что всё так красиво и всё так легко. Мне кажется, что для использования такими интерфейсами надо будет проходить специальные курсы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ролик снимали маркетологи! Кажется что всё так красиво и всё так легко. Мне кажется, что для использования такими интерфейсами надо будет проходить специальные курсы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://www.usability.by/microsoft-office-labs-vision-2019/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=38#comment-55</guid>
		<description>Продолжение старой темы "Surface" ... а всё-равно Windows получится :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Продолжение старой темы &#8220;Surface&#8221; &#8230; а всё-равно Windows получится :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Zigzag</title>
		<link>http://www.usability.by/microsoft-office-labs-vision-2019/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Zigzag</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=38#comment-37</guid>
		<description>шикааарно! (с)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>шикааарно! (с)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

