<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Рисуем User Experience</title>
	<atom:link href="http://www.usability.by/tools-for-sketching-user-experiences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability.by/tools-for-sketching-user-experiences/</link>
	<description>Сообщество специалистов по юзабилити, проектированию пользовательских интерфейсов и user experience Беларуси</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:53:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Михаил Александрович ака Scor</title>
		<link>http://www.usability.by/tools-for-sketching-user-experiences/comment-page-1/#comment-2158</link>
		<dc:creator>Михаил Александрович ака Scor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1793#comment-2158</guid>
		<description>В принципе, если есть необходимость отразить или развить идею - то бумага - лучшее что можно придумать. Однако, прежде чем начать работу с бумагой нужно вычленить для себя какие-то стандарты, чтобы потом не было путаницы. Если же создается макет интерфейса, то лучше использовать специальный софт, ибо на бумаге получается куууча лишней работы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В принципе, если есть необходимость отразить или развить идею - то бумага - лучшее что можно придумать. Однако, прежде чем начать работу с бумагой нужно вычленить для себя какие-то стандарты, чтобы потом не было путаницы. Если же создается макет интерфейса, то лучше использовать специальный софт, ибо на бумаге получается куууча лишней работы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Denis</title>
		<link>http://www.usability.by/tools-for-sketching-user-experiences/comment-page-1/#comment-1286</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.by/?p=1793#comment-1286</guid>
		<description>О высвобождении своих мыслей узнал где то год назад)) При работе над международным проектом, в рамках конкурса. Руководитель проекта рассказал как это работает, и действительно если есть идея и ее нужно структурировать то нет ничего лучше рисования на доске, либо написания на самоклейках. Неоспоримо действенный способ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О высвобождении своих мыслей узнал где то год назад)) При работе над международным проектом, в рамках конкурса. Руководитель проекта рассказал как это работает, и действительно если есть идея и ее нужно структурировать то нет ничего лучше рисования на доске, либо написания на самоклейках. Неоспоримо действенный способ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

